5월분 부과 금액
(납기 내 금액 합계)
D-10납기 내
납부 마감일 | YY년 MM월 DD일 |
---|---|
신한카드 결제마감일 | YY년 MM월 DD일 |
D-10납기 내
※ 에너지할인은 복지할인(대가족할인, 다자녀할인), 절약할인 등이 포함된 합계입니다.
항목 | 당월 | 비중 |
---|---|---|
일반관리비 | 0 | N% |
청소비 | 0 | N% |
소독비 | 0 | N% |
승강기유지비 | 0 | N% |
수선유지비 | 0 | N% |
장기수선충당금 | 0 | N% |
공동기본전기료 | 0 | N% |
경비비 | 0 | N% |
화재보험료 | 0 | N% |
세대전기료 | 0 | N% |
공동전기료 | 0 | N% |
정화오물수거료 | 0 | N% |
TV수신료 | 0 | N% |
승강기전기료 | 0 | N% |
세대수도료 | 0 | N% |
공동수도료 | 0 | N% |
총계 | 0 | N% |
D-10납기 내
우리아파트 전기 검침일은
매월 26일입니다.
이미 자동이체 신청 중입니다.